Tempilabel® — Nhãn Tự Dính Chỉ Thị Nhiệt Độ
Giải pháp kinh tế để giám sát nhiệt độ — dán lên bề mặt, đổi màu vĩnh viễn khi đạt nhiệt độ. Ba dòng sản phẩm: Series 4, Series 21 và Reversible. Chính hãng Mỹ, có C/O, C/Q, hóa đơn VAT.
Đặc điểm chung tất cả series
Tại sao dùng Tempilabel®?
- ✓ Dán lên hầu hết bề mặt — dễ lắp đặt, không cần công cụ
- ✓ Độ chính xác ±2% °F — đáng tin cậy cho kiểm soát chất lượng
- ✓ Không cần hiệu chuẩn (calibration-free)
- ✓ Chống dầu, nước và hơi nước
- ✓ Hồ sơ nhiệt độ vĩnh viễn (Series 4 và 21) — lý tưởng cho kiểm toán
- ✓ Ứng dụng: bảo trì phòng ngừa, logistics, kiểm soát chất lượng, sản xuất
- ✓ Nhập khẩu chính hãng Mỹ — kèm C/O, C/Q, hóa đơn VAT
Series 4 Tempilabel®
4 mức nhiệt / nhãn · Không đảo ngược · Kích thước 45mm x 23mm
- ✓ 4 mức nhiệt độ trên 1 nhãn — theo dõi khoảng nhiệt rộng
- ✓ Vòng tròn chuyển đen không thể đảo ngược khi đạt nhiệt độ
- ✓ Đóng gói: 10 nhãn/pack và cuộn 500 nhãn
Bảng part numbers — Series 4
| Part Number | Dải nhiệt độ (°F) | Dải nhiệt độ (°C) | Đóng gói |
|---|---|---|---|
| 26700 | 100 · 110 · 120 · 130°F | 38 · 43 · 49 · 54°C | 10 nhãn/pack |
| 26709 | 120 · 130 · 140 · 150°F | 49 · 54 · 60 · 66°C | 10 nhãn/pack |
| 26701 | 130 · 140 · 150 · 160°F | 54 · 60 · 66 · 71°C | 10 nhãn/pack |
| 26702 | 170 · 180 · 190 · 200°F | 77 · 82 · 88 · 93°C | 10 nhãn/pack |
| 26703 | 190 · 200 · 210 · 220°F | 88 · 93 · 99 · 104°C | 10 nhãn/pack |
| 26705 | 330 · 340 · 350 · 360°F | 166 · 171 · 177 · 182°C | 10 nhãn/pack |
| 26706 | 125 · 150 · 175 · 200°F | 52 · 66 · 79 · 93°C | 10 nhãn/pack |
| 26707 | 100 · 150 · 200 · 250°F | 38 · 66 · 93 · 121°C | 10 nhãn/pack |
| 26708 | 200 · 250 · 300 · 350°F | 93 · 121 · 149 · 177°C | 10 nhãn/pack |
| 26750 | 100 · 110 · 120 · 130°F | 38 · 43 · 49 · 54°C | Cuộn 500 |
| 26751 | 170 · 180 · 190 · 200°F | 77 · 82 · 88 · 93°C | Cuộn 500 |
| 26752 | 200 · 250 · 300 · 350°F | 93 · 121 · 149 · 177°C | Cuộn 500 |
Series 21 Tempilabel®
1 mức nhiệt / nhãn · Không đảo ngược · Kích thước 13mm x 12mm
- ✓ 1 mức nhiệt độ chính xác trên mỗi nhãn nhỏ gọn
- ✓ Thay đổi màu một chiều khi đạt nhiệt độ
- ✓ Đóng gói: 210 nhãn/pack và cuộn 1.000 nhãn
- ✓ Dải rộng 100°F đến 500°F — 26 mức nhiệt có sẵn
Bảng part numbers — Series 21
| Part# (210 pack) | Part# (Cuộn 1.000) | Nhiệt độ °F | Nhiệt độ °C |
|---|---|---|---|
| 26250 | 26275 | 100°F | 38°C |
| 26251 | 26276 | 110°F | 43°C |
| 26252 | 26277 | 120°F | 49°C |
| 26254 | 26278 | 130°F | 54°C |
| 26255 | 26279 | 140°F | 60°C |
| 26256 | 26280 | 160°F | 71°C |
| 26257 | — | 170°F | 77°C |
| 26258 | 26282 | 180°F | 82°C |
| 26259 | 26283 | 190°F | 88°C |
| 26260 | 26284 | 200°F | 93°C |
| 26261 | 26285 | 210°F | 99°C |
| 26262 | 26286 | 220°F | 104°C |
| 26263 | 26287 | 230°F | 110°C |
| 26264 | 26295 | 240°F | 116°C |
| 26265 | 26288 | 250°F | 121°C |
| 26266 | 26289 | 260°F | 127°C |
| 26267 | 26290 | 270°F | 132°C |
| 26268 | 26291 | 280°F | 138°C |
| 26269 | 26292 | 290°F | 143°C |
| 26270 | 26293 | 300°F | 149°C |
| 26271 | 26294 | 400°F | 204°C |
| 26272 | 26296 | 500°F | 260°C |
Tempilabel® Reversible
Đọc nhiệt độ thực tế · Công nghệ LCD · Kích thước 13mm x 4mm
- ✓ Công nghệ LCD — hiển thị nhiệt độ thực tế khi thay đổi
- ✓ Có thể đảo ngược — đọc lại khi nhiệt độ thay đổi
- ✓ Độ chính xác ±2% °F
- ✓ Đóng gói: 10 nhãn/pack · 7 mức nhiệt trên mỗi nhãn
Tài nguyên kỹ thuật: Xem hướng dẫn chọn nhãn chỉ thị nhiệt phù hợp theo ứng dụng tại tempil.vn — blog kỹ thuật hàn và kiểm soát nhiệt độ chuyên sâu.
Danh mục rộng hơn: Xem đầy đủ danh mục marking tools và sản phẩm công nghiệp tại markal.com.vn.
Yêu cầu báo giá
Cho biết series, mức nhiệt độ và số lượng cần — chúng tôi báo giá trong ngày.
Báo giá ngay Gọi: 0938 888 958 Zalo tư vấn sales@tempil.vn— Chính hãng Tempil® / ITW, Mỹ
— Kèm C/O & C/Q
— Hóa đơn VAT đầy đủ
— Sẵn kho TPHCM & Vũng Tàu
— Giao hàng toàn quốc
Chọn nhanh theo ứng dụng:
— Giám sát max/min: Series 4
— Ngưỡng đơn: Series 21
— Đọc thực tế: Reversible
— Giám sát max/min: Series 4
— Ngưỡng đơn: Series 21
— Đọc thực tế: Reversible